<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Résultats autres compètes moto</title>
		<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/-t1.htm</link>
		<description>Tous les résultats et commentaires des compétitions moto.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:50:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Résultats autres compètes moto</title>
			<url>http://i34.servimg.com/u/f34/11/04/92/66/bannie17.jpg</url>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>24 HEURES MOTOS</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/24-heures-motos-t5212.htm</link>
			<dc:creator>Yamastars</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><font color="blue">Heureuse apres avoir visité le site des 24 de voir ke YAMAHA est premier au 24, pour vu k'ca dure!
<br />
</strong></font>
<br />

<br />

<br />

<br />
<font color="blue">1	7	YAMAHA AUSTRIA RT	MARTIN ST	699 trs
<br />
</font>
<br />
<font color="red">2	111	HONDA FRANCE	CHARPENTIER S	693 trs
<br />
</font>
<br />
<font color="indigo">3	1	SUZUKI ENDURANCE RT	VENEMAN B	688 trs
<br />
</font>]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:24:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/24-heures-motos-t5212.htm#126175</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/24-heures-motos-t5212.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24h moto 2010</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/24h-moto-2010-t7752.htm</link>
			<dc:creator>jako</dc:creator>
			<description>

Nouvelles dispositions autour de la Concentration



L’édition 2010 des 24 Heures Moto s’accompagnera de la 40e Concentration ! Ce grand rassemblement national de motards, au Mans, bénéficiera de l’application de nouvelles dispositions, destinées à parfaire les conditions d’accueil et privilégier l’esprit festif.



Avec une fréquentation moyenne de plus de 90 000 spectateurs, les 24 Heures Moto constituent l’événement sportif motocycliste n°1 sur les circuits en France. Pour les passionnés,  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:25:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/24h-moto-2010-t7752.htm#186227</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/24h-moto-2010-t7752.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4ème Coupe ER-6n</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/4eme-coupe-er-6n-t4063.htm</link>
			<dc:creator>Ghost-Rider</dc:creator>
			<description>





Pour la quatrième année consécutive, la Coupe Kawa va permettre aux jeunots - et vieillots ! - de mettre du gaz sur des ER-6n. L'an prochain d'ailleurs, la nouvelle version de la Kawette débarque mais le premier modèle peut toujours courir ! Programme... 







Re(re)lancée en 2006 avec la sortie de l'ER-6n, la célèbre Coupe Kawa &quot;surfe sur la vague du succès, continue de séduire et fêtera en 2009 sa 21ème édition&quot;, annonce fièrement les verts !



Une réussite qui repose  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:53:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/4eme-coupe-er-6n-t4063.htm#99344</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/4eme-coupe-er-6n-t4063.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan 2009 Roadster Cup</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/bilan-2009-roadster-cup-t6995.htm</link>
			<dc:creator>Deuf#121</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voilà un petit bilan de ma saison en Roadster Cup cette année: <a href="http://www.team2f.fr/5.html" target="_blank">http://www.team2f.fr/5.html</a>
<br />
Une blessure opéré tardivement m'a empêché d'attaquer le championnat dès son début, mais je me suis quand même plutôt bien fait plaisir.
<br />
Sinon, les différents comptes redus de courses sont ici: <a href="http://www.team2f.fr/8.html" target="_blank">http://www.team2f.fr/8.html</a>]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:35:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/bilan-2009-roadster-cup-t6995.htm#170035</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/bilan-2009-roadster-cup-t6995.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chpt endurance 50 et 125cc</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/chpt-endurance-50-et-125cc-t1644.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Ce week end (12 et 13 avril) se deroule, sur le nouveau tracé de la piste Maison Blanche, la premiere manche de la saison 2008 du championnat des Pays de la Loire d'endurance 50 et 125cc. Les essais libre auront lieu le samedi aprés midi et les essais calif' le dimanche matin pour avoir le depart à 11h et le drapeau à damier à 17h. Le forum sera representé par 3 pilotes, asmodei sur un NRG noir n°147, duty72 sur un MACH G bleu et blanc et moi sur une 125 Cbr n°181.</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:53:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/chpt-endurance-50-et-125cc-t1644.htm#39702</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/chpt-endurance-50-et-125cc-t1644.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du dakar 2010  Moto</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/classement-du-dakar-2010-moto-t7458.htm</link>
			<dc:creator>calou</dc:creator>
			<description>Etape 6 : Classement général Moto



Position Nom Prénom Temps  Retard Marque Modèle Dossard Pays 

1 DESPRES Cyril  21:35:59     KTM 690 Rally Replica 002  FRA 

2 LOPEZ CONTARDO Francisco  22:18:14   00:42:15  APRILIA RXV450 009  CHL 

3 RODRIGUES Helder  22:20:04   00:44:05  YAMAHA WR 450F 005  PRT 

4 COMA Marc  22:42:20   01:06:21  KTM 690 RALLY 001  ESP 

5 ULLEVALSETER Pal anders  22:50:41   01:14:42  KTM 690 004  NOR 

6 DUCLOS Alain  22:57:55   01:21:56  KTM 690 014  FRA 

7 STREET Jonah  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:20:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/classement-du-dakar-2010-moto-t7458.htm#179378</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/classement-du-dakar-2010-moto-t7458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compte Rendu - RoadsterCup Carole</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-carole-t6097.htm</link>
			<dc:creator>racingpig72</dc:creator>
			<description>CR de Carole

désolée pour le retard :-[ 



http://www.teamjscompetition.com/resources/NEWLETTER+Carole.pdf



 </description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:01:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-carole-t6097.htm#148437</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-carole-t6097.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compte Rendu - RoadsterCup Le Vigeant</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-le-vigeant-t6736.htm</link>
			<dc:creator>racingpig72</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le dernier compte rendu est en ligne
<br />

<br />
Bonne lecture : <a href="http://racingpig72.skyrock.com/3.html" class="postlink" target="_blank">http://racingpig72.skyrock.com/3.html</a>
<br />

<br />
Stéphanie
<br />

<br />
<a href="http://www.teamjscompetition.com" class="postlink" target="_blank">www.teamjscompetition.com</a>]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:15:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-le-vigeant-t6736.htm#163889</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-le-vigeant-t6736.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compte Rendu - RoadsterCup Pau</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-pau-t6257.htm</link>
			<dc:creator>racingpig72</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lisible directement sur mon blog  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="3" /> :
<br />

<br />
<a href="http://racingpig72.skyrock.com/2571023571-CoMptE-ReNdU-PaU-ArNoS-25-et-26-juillet-2009.html" class="postlink" target="_blank">http://racingpig72.skyrock.com/2571023571-CoMptE-ReNdU-PaU-ArNoS-25-et-26-juillet-2009.html</a>]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:36:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-pau-t6257.htm#152739</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/compte-rendu-roadstercup-pau-t6257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conti cup 125 a pau-arnos</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/conti-cup-125-a-pau-arnos-t8702.htm</link>
			<dc:creator>Bikers</dc:creator>
			<description>Promo 125-Conti Cup 2010-Pau Arnos : Résultat des courses

Promosport 125 - Conti Cup manche 1

Il fait déjà 22°C pour le départ des 125cc et des Conti 80 Pré GP. Thibaut Gourin effectue le meilleur départ et emmène avec lui Guillaume Raymond, Hugo Clere et Léo Bauta.

Rejoint par Antoine Bilaude et Ken Suire, ce groupe de 6 va creuser un écart rapidement et se battre pour le podium. Le départ a été un peu mouvementé pour 3 pilotes qui ont eu des ennuis mécaniques. Seul Anthony Aliern réussi  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:50:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/conti-cup-125-a-pau-arnos-t8702.htm#205833</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/conti-cup-125-a-pau-arnos-t8702.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coupe de France Promosport 28/29 MARS 2009</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/coupe-de-france-promosport-28-29-mars-2009-t4948.htm</link>
			<dc:creator>Doudou-11</dc:creator>
			<description>



Hola!!! N'oubliez pas ce week end c'est l'ouverture de la saison Promosport 2009!!!

Les catégories en course : 125 Promo, 600 Promo, 1000 Promo, Junior Cup, et Promo 500 Cup,  VMA Classic 



Tarifs :15 € pour le week end (12€ pour les membres ACO)



En espérant un beau soleil!!! </description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/coupe-de-france-promosport-28-29-mars-2009-t4948.htm#120015</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/coupe-de-france-promosport-28-29-mars-2009-t4948.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course moto sur le bugatti</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/course-moto-sur-le-bugatti-t6516.htm</link>
			<dc:creator>ER-6N Boy</dc:creator>
			<description>Article paru dans le journal, le 5 et 6 septembre le circuit bugatti accueille la finale du championnat du monde de side-car

et l'avant-dernière manche des championnats de france superbike/supersport.

L'automobile club de l'ouest met en place une offre: une place est offerte pour une place achetée, jusqu'au 4 septembre.

Plus d'info sur www.lemans.org.



 </description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:17:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/course-moto-sur-le-bugatti-t6516.htm#158747</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/course-moto-sur-le-bugatti-t6516.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dakar 2010</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/dakar-2010-t7454.htm</link>
			<dc:creator>calou</dc:creator>
			<description>Dakar moto 2010-Etape 5 : Victoire de Francisco Lopez abandon de Casteu 

Publié le : 06-01-2010  |   Ecrit par :  Mathieu Bonnemains  |  Catégorie :  Le Dakar Moto  

Le chilien Francisco Lopez (Aprilia) remporte la deuxième spéciale de sa carrière sur le Dakar. Il devance Cyril Despres (KTM) qui a fait le parcours dans sa roue et David Frétigné (Yamaha) à 13’13 du vainqueur du jour. 



Marc Coma (KTM) a une nouvelle fois perdu de grosses minutes, après avoir endommagé sa roue arrière. Il termine  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:06:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/dakar-2010-t7454.htm#179158</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/dakar-2010-t7454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DAKAR :  La puissance des motos limitée</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/dakar-la-puissance-des-motos-limitee-t5731.htm</link>
			<dc:creator>Ghost-Rider</dc:creator>
			<description>Seules les motos équipées de moteurs de moins de 450 cc auront désormais le droit de participer au Dakar. Cette décision sera officielle pour 2011. Quant à l'édition 2010, ceux qui n'auront pas eu le temps de faire face à cette contrainte devront équiper leur moto d'une bride qui limite l'arrivée d'air dans le moteur. «Nous souhaitons tous voir une compétition où les prétendants à la victoire seront plus nombreux, où les pilotes se retrouveront avec des machines similaires dans les mains. Pour  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:18:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/dakar-la-puissance-des-motos-limitee-t5731.htm#139449</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/dakar-la-puissance-des-motos-limitee-t5731.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finale WERC - RoadsterCup</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/finale-werc-roadstercup-t6431.htm</link>
			<dc:creator>racingpig72</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img38.imageshack.us/i/09ppqwercvigeantjpg22.jpg/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://img38.imageshack.us/img38/8193/09ppqwercvigeantjpg22.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:12:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/finale-werc-roadstercup-t6431.htm#156816</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/finale-werc-roadstercup-t6431.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gsxr cup</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/gsxr-cup-t2555.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[quelqu'un suit la gsxr cup ?
<br />

<br />
on a un français, emeric jonchiere (qui fait aussi le sbk français ....très sympa d'ailleurs ce mec) en tete !!! les courses (quand elles ont lieu) se déroulent avant les courses de superbike ...]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:27:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/gsxr-cup-t2555.htm#62187</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/gsxr-cup-t2555.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>luca manca chute au dakar 2010</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/luca-manca-chute-au-dakar-2010-t7457.htm</link>
			<dc:creator>calou</dc:creator>
			<description>Dakar-2010 : pronostic vital engagé pour l'Italien Luca Manca

(AFP) – Il y a 18 heures



IQUIQUE — Le pronostic vital est engagé pour le motard italien Luca Manca (KTM), victime d'une &quot;très grave chute&quot; lors de la 6e étape du Dakar-2010, entre Antofagasta et Iquique (Nord du Chili), a-t-on appris jeudi auprès de l'organisation.



&quot;Il a un traumatisme crânien grave avec des contusions hémorragiques et une petite contusion pulmonaire. Il n'y a pas d'intervention neurochirurgicale  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:10:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/luca-manca-chute-au-dakar-2010-t7457.htm#179365</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/luca-manca-chute-au-dakar-2010-t7457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mon compte rendu de mes 24 heures du mans 2010</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/mon-compte-rendu-de-mes-24-heures-du-mans-2010-t8139.htm</link>
			<dc:creator>kurtis</dc:creator>
			<description>jeudi apres midi:



premiere session qualif ou je decide de faire en pneu endurance alors que mes coequipier decide de prendre les pneus qualif des la 1ere session,je m elance et je fait 9 tour en 44 avec comme meilleur tour 1'44'3,bloquer par beaucoup de glisse ,dont on a trouver la raison mauvaise pression dans le pneu arriere (surgonfle!!)



vendredi matin:



2eme session qualif ,ou, des que j arrive on m annonce une mauvaise nouvelle ,michelin n ont plus de pneu qualif ,et plus de pneu  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:28:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/mon-compte-rendu-de-mes-24-heures-du-mans-2010-t8139.htm#194130</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/mon-compte-rendu-de-mes-24-heures-du-mans-2010-t8139.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PROMOSPORT 28 29 mars 2009</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/promosport-28-29-mars-2009-t4941.htm</link>
			<dc:creator>m-xx</dc:creator>
			<description>Innovation 2009, les Coupes de France Promosport ouvrent le bal des manifestations sportives mécaniques sur le circuit Bugatti. Un changement de date qui n’affecte en rien la qualité du programme, bien au contraire... 

  

Traditionnellement situées dans le programme d’été, les Coupes de France Promosport ont migré cette année au tout début du calendrier des courses sur le circuit Bugatti. Après l’intermède hivernal, soif de course et soif de victoires seront les dénominateurs communs des  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:49:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/promosport-28-29-mars-2009-t4941.htm#119892</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/promosport-28-29-mars-2009-t4941.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robbie Maddison saute canal de Corinthe en Grèce</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/robbie-maddison-saute-canal-de-corinthe-en-grece-t8066.htm</link>
			<dc:creator>jako</dc:creator>
			<description>



Le pilote de Freestyle motocross, Robbie Maddison aime à se fixer des challenges de taille. Il a amélioré par trois fois le record du monde de longueur avec un saut à 107 mètres, il a sauté sur la réplique de l'Arc de Triomphe de Las Vegas et effectué un spectaculaire saut périlleux arrière au-dessus du Tower Bridge de Londres. Autant d'exploits qui confirment son statut d'un des meilleurs riders au monde.



En ce jeudi matin, Robbie Maddison a repoussé encore les limites de l'extrême. Après  ...</description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:05:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/robbie-maddison-saute-canal-de-corinthe-en-grece-t8066.htm#192770</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/robbie-maddison-saute-canal-de-corinthe-en-grece-t8066.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIDEO : LE DRAGSTER UN SPORT DE BOURIN? ( moto journal )</title>
			<link>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/video-le-dragster-un-sport-de-bourin-moto-journal-t8376.htm</link>
			<dc:creator>jako</dc:creator>
			<description><![CDATA[<object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xby62j"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscr&#105;ptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xby62j" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscr&#105;ptaccess="always"></embed></object>]]></description>
			<category>Résultats autres compètes moto</category>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/video-le-dragster-un-sport-de-bourin-moto-journal-t8376.htm#199112</comments>
			<guid>http://www.forum-motardsmanceaux.com/resultats-autres-competes-moto-f20/video-le-dragster-un-sport-de-bourin-moto-journal-t8376.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>